船種 | 総トン数 | 売船時期 | 仕向け先 | 備考(取引形態) |
油送船 | 699 | 2009年11月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 499 | 2009年10月 | 中国 | 直接 |
貨物船 | 499 | 2009年10月 | 中国 | 直接 |
砂利石材運搬船 | 194 | 2009年10月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 498 | 2009年09月 | 香港 | 直接 |
貨物船 | 492 | 2009年08月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 499 | 2009年07月 | インドネシア | 直接(入札) |
貨物船 | 499 | 2009年06月 | 中国 | 直接 |
貨物船 | 494 | 2009年04月 | 中国 | 直接 |
貨物船 | 497 | 2009年04月 | 国内 | 仲介 |
貨物船 | 499 | 2009年04月 | 韓国 | 直接 |
貨物船 | 174 | 2009年03月 | インドネシア | 仲介 |
貨物船 | 499 | 2009年03月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 498 | 2009年02月 | 中国 | 直接 |
油送船 | 498 | 2008年12月 | モルジブ | 仲介 |
貨物船 | 199 | 2008年10月 | 国内 | 仲介 |
油送船 | 498 | 2008年10月 | フィリピン | 仲介 |
貨物船 | 1540 | 2008年08月 | インドネシア | 直接(中国船主) |
貨物船 | 198 | 2008年07月 | インドネシア | 直接 |
砂利石材運搬船 | 484 | 2008年06月 | 中国 | 直接 |
砂利石材運搬船 | 445 | 2008年06月 | 中国 | 直接 |
貨物船 | 499 | 2008年05月 | 中国 | 直接(入札) |
砂利石材運搬船 | 479 | 2008年04月 | インドネシア | 直接 |
砂利石材運搬船 | 433 | 2007年12月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 199 | 2007年11月 | インドネシア | 直接 |
高速旅客船(アルミ) | 79 | 2007年06月 | マレーシア | 直接 |
砂利運搬船 | 106 | 2007年05月 | 台湾 | 直接 |
砂利石材運搬船 | 498 | 2007年03月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 445 | 2007年03月 | インドネシア | 直接 |
高速旅客船(アルミ) | 70 | 2007年02月 | セイシェル | 直接 |
砂利石材運搬船 | 464 | 2007年02月 | インドネシア | 直接 |
貨物船 | 499 | 2007年02月 | インドネシア | 直接 |
砂利石材運搬船 | 497 | 2006年11月 | インドネシア | 直接 |
油送船 | 699 | 2006年10月 | インド | 仲介 |
貨物船 | 499 | 2006年08月 | 韓国 | 直接(入札) |
油送船 | 499 | 2006年07月 | パナマ | 直接 |
砂利運搬船 | 299 | 2006年06月 | インドネシア | 直接 |
油送船(白) | 699 | 2006年03月 | インドネシア | 直接 |
高速旅客船 | 250 | 2006年02月 | 台湾 | 直接 |
砂利運搬船 | 499 | 2006年01月 | インドネシア | 直接 |
旅客船 | 900 | 2005年10月 | 台湾 | 直接 |
転錨船 | 199 | 2005年06月 | インドネシア | コンサル |
作業台船(リクレーマー) | 9,600 | 2005年06月 | インドネシア | コンサル |
高速旅客船(アルミ) | 60 | 2005年04月 | セイシェル | 直接 |
一般貨物船 | 199 | 2005年03月 | イラン | 直接 |
油送船(白) | 699 | 2005年02月 | タイ | 仲介 |
ガット船 | 330 | 2004年11月 | インドネシア | 直接 |
一般貨物船 | 170 | 2004年10月 | インドネシア | 仲介 |
漁業取締船 | 470 | 2004年08月 | フィリピン | 仲介 |
油送船 | 2,999 | 2004年08月 | タイ | 入札幹事 |
一般貨物船 | 199 | 2003月11月 | UAE | 直接 |
※最近の主な実績のみ掲載